Двигатели Perkins для прогулочных судов

МодельМощность, кВтКоличество
цилиндров
Объем двигателя, лТип наддуваСистема зажиганияРазмеры Д*Ш*В, ммСухой вес, кг
М92В 64 4 4,4 Без наддува Прямой впрыск 823*688*853 398
М135 99 6 6 Без наддува Прямой впрыск 1081*653*801 559
М150Ti 112 6 6 Турбина с интеркулером Прямой впрыск 1081*735*803 573
M190C 143 6 6,6 Турбина с интеркулером Прямой впрыск 1159*835*838 698
M216C 116 6 6,6 Турбина с интеркулером Прямой впрыск 1159*835*838 698
M225Ti 165.5 6 6 Турбина с интеркулером Прямой впрыск 1081*735*803 573
M250C 186 6 6,6 Турбина с интеркулером Прямой впрыск 1159*763*841 700
M300C 225 6 6,6 Турбина с интеркулером Прямой впрыск 1159*763*841 700


Оригинальные запчасти. Гарантия качества


Самые низкие цены на оригинальные запчасти в Беларуси


Запчасти на складе в Минске и под заказ.
Поставка от 1 до 14 дней


Опыт обслуживания двигателей Perkins -
более 10 лет


Квалифицированный персонал. Компьютерная диагностика.