| Модель | Мощность, кВт | Количество цилиндров | Объем двигателя, л | Тип наддува | Система зажигания | Размеры Д*Ш*В, мм | Сухой вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М92В | 64 | 4 | 4,4 | Без наддува | Прямой впрыск | 823*688*853 | 398 |
| М130С | 96 | 6 | 6 | Без наддува | Прямой впрыск | 1081*653*801 | 559 |
| М150Ti | 112 | 6 | 6 | Турбина с интеркулером | Прямой впрыск | 1081*735*803 | 573 |
| M185C | 139 | 6 | 6 | Турбина с интеркулером | Прямой впрыск | 1081*655*803 | 573 |
| M190C | 143 | 6 | 6,6 | Турбина с интеркулером | Прямой впрыск | 1159*835*838 | 698 |
| M215C | 155 | 6 | 6 | Турбина с интеркулером | Прямой впрыск | 1081*655*803 | 573 |
| M216C | 116 | 6 | 6,6 | Турбина с интеркулером | Прямой впрыск | 1159*835*838 | 698 |
| M250C | 186 | 6 | 6,6 | Турбина с интеркулером | Прямой впрыск | 1159*763*841 | 700 |
| M300C | 225 | 6 | 6,6 | Турбина с интеркулером | Прямой впрыск | 1159*763*841 | 700 |
